Máquina de jateamento de areia automática para limpeza de moldes
Visão geral Descrição do produto Parâmetros do produto Certificações Perfil da empresa Perguntas frequentes Embalagem: E
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | MH-ZP1212/1515/1818 |
Certificação | CE, ISO |
Personalizado | Personalizado |
Pacote de Transporte | Embalagem de exportação |
Especificação | 4800*4400*3700mm |
Marca comercial | MEIHUI |
Origem | China |
Capacidade de produção | 300 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoParâmetros do produtoMODELO | MH-ZP1212 | MH-ZP1515 | MH-ZP1818 | OBSERVAÇÕES |
Tamanho máximo da peça de trabalho | φ800 mm | φ1000 mm | φ 1200 mm | Podemos personalizar de acordo com as especificações da peça |
altura da peça | 100-600mm | 100-600mm | 100-600mm | |
Número de pistolas pulverizadoras | 2-6 | 6-12 | 8-16 | |
Carga máxima | 0,5-5T | |||
Método de Entrega | Carrinho Automático/Carrinho Manual | |||
velocidade de transferência | 2-3m/min | |||
Método de reciclagem abrasivo | Recuperação automática do vento/recuperação automática mecânica | |||
classificação de tiro | Separador de ciclone, peneira de precisão, tela de filtro | |||
Jato de areia | Jateamento de areia de pressão geral, jato de areia de alta pressão | |||
Método de condução da pistola de pulverização | Levantamento da pistola de pulverização, translação da pistola de pulverização, balanço, rotação de 360 graus | |||
Método de remoção de poeira | Remoção de poeira de cartucho de filtro de alta eficiência, remoção de poeira úmida | |||
controle elétrico | Controle centralizado de interface homem-máquina PLC, controle de interruptor de botão tradicional |
Anterior: 100L 200L 300L 500L 700L 1000L Equipamento para fabricação de cerveja em aço micro artesanal
Nosso contato
Envie agora